 
 Chicken Salad with Pink Grapefruit and Cumin Dressing
Spicy Chicken Salad
- mild
- 33.6KViews:
Hari says
One for the grown ups - It's cooling, refreshing, and makes a great cocktail to share with friends.
Great refreshing summer drink
| Typical values* | per Serving | 
|---|---|
| Calories | 83 | 
| Fat (g) | 0 | 
| of which saturates (g) | 0 | 
| Carbohydrates (g) | 11 | 
| of which sugars (g) | 11 | 
| Fibre (g) | 1 | 
| Protein (g) | 2 | 
| Salt (mg) | 10 | 




Amy
reply